| NUM | NOMBRE | ESPECIALIDAD | CAT | ORIGEN |
| 49 | Aguilar Reyna Abiel | Economia Agricola | BEX | Tamaulipas |
| 50 | Aguirre Enriquez Sandra Eunice | Economia Agricola | BEX | Hidalgo |
| 51 | Alvarez Yanez Dora Maria | Economia Agricola | BIN | Puebla |
| 52 | Amador Herrera Olga Patricia | Economia Agricola | BEX | Mexico |
| 53 | Aragon Lopez Arturo | Economia Agricola | BEX | Oaxaca |
| 54 | Arreguin Vega Jose Del Carmen | Economia Agricola | BIN | Guanajuato |
| 55 | Becerra Marquez Salvador | Economia Agricola | BEX | Zacatecas |
| 56 | Caballero Caballero Doroteo | Economia Agricola | BIN | Oaxaca |
| 57 | Caballero Garcia Jose Fco. | Economia Agricola | BIN | Michoacan |
| 58 | Cabrera Luna Jose | Economia Agricola | BIN | Veracruz |
| 59 | Castaneda Flandes Ambrosio | Economia Agricola | BEX | Puebla |
| 60 | Cazares Delgado Cesario | Economia Agricola | BEX | Durango |
| 61 | Celaya Del Toro Victor Manuel | Economia Agricola | BEX | Coahuila |
| 62 | Cordoba Mora Celestino | Economia Agricola | BEX | Puebla |
| 63 | Cruz Contreras Andres Cuauhtemoc | Economia Agricola | BIN | Oaxaca |
| 64 | Cu Euan Miguel | Economia Agricola | BEX | Campeche |
| 65 | Davila Puentes Jose Abel | Economia Agricola | BEX | Zacatecas |
| 66 | De Santiago De Santiago David | Economia Agricola | BEX | Queretaro |
| 67 | Del Angel Lopez Lucrecia | Economia Agricola | BEX | Mexico |
| 68 | Delgado Martinez Martina Guadalupe | Economia Agricola | BEX | Nayarit |
| 69 | Dominguez Torres Teodoro | Economia Agricola | BIN | Veracruz |
| 70 | Felix Veloz Alma Delia | Economia Agricola | EXT | Mexico |
| 71 | Fleisher Rodriguez Oscar | Economia Agricola | BEX | Mexico |
| 72 | Fuentes Lozada Jose Guadalupe | Economia Agricola | BEX | Hidalgo |
| 73 | Garcia Carreno Antonio | Economia Agricola | BIN | Tamaulipas |
| 74 | Garcia Salazar Jose Alberto | Economia Agricola | BIN | Durango |
| 75 | Godinez Herrera J.Tomas | Economia Agricola | BEX | Hidalgo |
| 76 | Gomez Carrillo Alejandro | Economia Agricola | BEX | Morelos |
| 77 | Gonzalez Neri Roman | Economia Agricola | BEX | Durango |
| 78 | Gonzalez Paredes Prisciliano | Economia Agricola | BIN | Veracruz |
| 79 | Guerrero Guerrero Ma.Dolores | Economia Agricola | BEX | Jalisco |
| 80 | Guzman Lopez Lorena | Economia Agricola | BEX | Nayarit |
| 81 | Jimenez Flores Angelica Maria | Economia Agricola | BIN | Guanajuato |
| 82 | Loera Martinez Jesus | Economia Agricola | BIN | Tamaulipas |
| 83 | Lopez Diaz Sergio | Economia Agricola | BEX | Michoacan |
| 84 | Lopez Sandoval Maria Isabel | Economia Agricola | EXT | Distrito Federal |
| 85 | Lopez Velazquez Fredy | Economia Agricola | BIN | Oaxaca |
| 86 | Marroquin Perez Juan Manuel | Economia Agricola | BEX | Veracruz |
| 87 | Martinez Munoz Blanca Elida | Economia Agricola | BEX | Zacatecas |
| 88 | Mejia Sanchez Noe | Economia Agricola | BIN | Puebla |
| 89 | Melchor Linares Rogelio | Economia Agricola | BIN | Puebla |
| 90 | Mendoza Franco Gerardo | Economia Agricola | BEX | Hidalgo |
| 91 | Monroy Alarcon Rafael | Economia Agricola | BEX | Veracruz |
| 92 | Ojeda Castillo Jorge Orlando | Economia Agricola | BEX | Yucatan |
| 93 | Omana Silvestre Jose Miguel | Economia Agricola | BIN | Morelos |
| 94 | Ordonez Perez Araceli | Economia Agricola | BEX | Mexico |
| 95 | Orihuela Solano Carlos Virgilio | Economia Agricola | BIN | Mexico |
| 96 | Prieto Barrera Homar | Economia Agricola | BIN | Chihuahua |
| 97 | Puga Reyes Jose Omar | Economia Agricola | BIN | Tamaulipas |
| 98 | Ramirez Razo J.Guadalupe | Economia Agricola | BEX | Guanajuato |
| 99 | Reyes Hernandez Pancracio | Economia Agricola | EXT | |
| 100 | Reyes Solis Arnulfo | Economia Agricola | BEX | Durango |
| 101 | Robles Alvarez Leonardo | Economia Agricola | BIN | Morelos |
| 102 | Rodriguez Del Carmen Angel | Economia Agricola | BEX | Oaxaca |
| 103 | Rodriguez Galicia Norberto | Economia Agricola | BIN | Veracruz |
| 104 | Rodriguez Gamez J.Encarnacion | Economia Agricola | BEX | Zacatecas |
| 105 | Rodriguez Olveda Horacio | Economia Agricola | BEX | Chihuahua |
| 106 | Romualdo Alducin Jose Angel | Economia Agricola | BIN | Puebla |
| 107 | Ruiz Sandoval Arturo | Economia Agricola | BIN | Michoacan |
| 108 | Sanchez Valle Gustavo | Economia Agricola | BEX | Jalisco |
| 109 | Santiago Flores Gabriel | Economia Agricola | BEX | Distrito Federal |
| 110 | Soto Guerra Martha Patricia | Economia Agricola | BEX | |
| 111 | Tabares Landeros Vicente | Economia Agricola | BIN | Guanajuato |
| 112 | Uc Moo Carlos Javier | Economia Agricola | BEX | Yucatan |
| 113 | Valdez Lopez Jose Juan | Economia Agricola | BIN | Morelos |
| 114 | Varela Villeda Carlos Alejandro | Economia Agricola | BEX | Tlaxcala |
| 115 | Velazquez Martinez Leodan | Economia Agricola | BEX | Puebla |
| 116 | Villa Chavez Francisco | Economia Agricola | BIN | Michoacan |
lunes, 10 de junio de 2013
Lista Oficial - Economía Agrícola
Lista Oficial
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.