| NUM | NOMBRE | ESPECIALIDAD | CAT | ORIGEN |
| 483 | Chavez Valle Martin | Sociologia Rural | BEX | Mexico |
| 484 | Contreras Reyes J.Guadalupe | Sociologia Rural | BIN | Durango |
| 485 | Fierro Parra Miguel | Sociologia Rural | BIN | Chihuahua |
| 486 | Franco Barrera Elias Adan | Sociologia Rural | BIN | Oaxaca |
| 487 | Garcia Nambo Benito | Sociologia Rural | BEX | Michoacan |
| 488 | Garcia Villafuerte Ana Rosa | Sociologia Rural | BEX | Mexico |
| 489 | Guzman Rangel Sergio | Sociologia Rural | BIN | Michoacan |
| 490 | Hernandez Luna Benjamin | Sociologia Rural | BIN | Michoacan |
| 491 | Ibanez Martinez Heli | Sociologia Rural | BIN | Oaxaca |
| 492 | Jaramillo Guevara Leobardo | Sociologia Rural | BIN | Michoacan |
| 493 | Ledesma Jaime J.Sabas | Sociologia Rural | BIN | Guanajuato |
| 494 | Martinez Rosales Ricardo | Sociologia Rural | BEX | Aguascalientes |
| 495 | Matehuala Hernandez S.Gerardo | Sociologia Rural | BEX | Guanajuato |
| 496 | Mendez Zavala Alicia | Sociologia Rural | BIN | Guanajuato |
| 497 | Nava Valdovinos Rodolfo | Sociologia Rural | BEX | Distrito Federal |
| 498 | Peralta Falcon Ma. Laura | Sociologia Rural | BEX | Hidalgo |
| 499 | Ramirez Corona Jose Oscar | Sociologia Rural | BEX | Jalisco |
| 500 | Reyes Toxqui Alvaro | Sociologia Rural | BEX | Distrito Federal |
| 501 | Romero Victor Javier | Sociologia Rural | BEX | Mexico |
| 502 | Sanchez Herrera Sergio | Sociologia Rural | BIN | San Luis Potosi |
| 503 | Tierrafria Sanchez Alfredo | Sociologia Rural | BEX | Guanajuato |
| 504 | Tinajero Anaya Serafin | Sociologia Rural | BIN | Distrito Federal |
| 505 | Vargas Moreno Rafael | Sociologia Rural | BEX | Guanajuato |
lunes, 10 de junio de 2013
Lista Oficial - Sociología Rural
Lista Oficial de la Generación 1988
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.